噴漆鋼格板是鋼格板的一種,尚貝絲網製品(pǐn)有限公司主要(yào)產品有(yǒu)噴漆鋼格板係列、鍍鋅鋼(gāng)格柵板產品係列、鍍鋅格柵板係列產品、鍍鋅踏步(bù)板係列產(chǎn)品,溝蓋板係(xì)列產品,鋼梯係列等(děng)。其中鋼格板係列產(chǎn)品有熱鍍鋅鋼格(gé)板、鋼格板(bǎn)吊
頂(dǐng)、密型鋼格板、對插(chā)鋼格板、平台鋼格板(bǎn)、壓焊鋼格板、壓鎖鋼格板等。
噴漆鋼格板的製作方法有一下幾個步驟:
1:把扁鋼調直,截成所(suǒ)需要(yào)的尺寸。
2:把調直截好的扁鋼整理好,排(pái)列均勻放在模板上麵,把尺寸量好,對(duì)角線量好。
3:以上(shàng)工作做好(hǎo)以(yǐ)後就可以定型,初步焊接,下(xià)麵(miàn)是初步加(jiā)工成的半成品,術語叫黑片,

4:做好黑片以後要打磨,除鏽,酸洗,在噴漆。
噴漆鋼格板的間距一般有:30*100,mm 30*50mm 40*100mm 40*50mm 30*76mm.35/60**50*50 60*60 70*70 100*100 80*150等(děng),也可(kě)以特殊定製。
噴漆鋼格板規格有:
605/20/50, G60520/100,G505/30/100,G505/40/100,G455/20/50, G455/20/100, G455/30/100, G325/20/100, G325/40/100,325/30/50,,325/30/100,303/30/100等多種規格
噴漆鋼(gāng)格(gé)板(bǎn)的顏(yán)色有:
黑色(sè) 紅色 黃色 藍色 綠色 紫色 青色(sè)多種顏色,改變鋼格板顏色是唯一道不增加成本(běn) 和減少成本的工序,噴漆鋼(gāng)格板的顏色可以隨意改變。
下麵是和我們噴漆鋼格板廠家合作的貨站電話,已經發出去的 和沒有發出去的可以和他們聯係:
立(lì)雙山東臨沂專線 | 德(dé)州 濟南 泰安 新(xīn)泰 | 8093311 13931806096 |
振江(jiāng)德州專線 | 德(dé)州開發區 德百物(wù)流 中轉山東全境 | 5280329 18653429917 |
平安濱州東營專(zhuān)線 | 泊頭 南皮 樂陵 慶雲 陽信 惠(huì)民 濱州 博興 利津 東營 廣饒 | 7060211 18931639250 |
臨沂貨運總站 | 臨沂 新泰 連雲港 費縣 沂水(shuǐ) 宿遷 沂南中轉(zhuǎn)周(zhōu)邊 | 13363300081 |
建紅(hóng)青島煙台專線 | 青島 煙台 | 7985662 15930825360 |
寶軍青島煙台快運 | 棲霞 青島 城陽 即墨 膠州 黃島 膠南(nán) 日照(zhào) 五蓮 高密 諸城(chéng) 平度 萊西 萊陽(yáng) | 7985112 13403182999 |
召明山東臨(lín)沂快運 | 山(shān)東臨沂(yí)周轉周邊各縣市 | 7985798 13315859996 |
朝輝貨運專線 | 青島 煙台 石家莊 蓉城 文登 威海 龍口 淄博 東營 濱州(zhōu) | 7531059 13103386159 |
興合徐州淮北專線 | 曲阜 鄒城(chéng) 滕州(zhōu) 棗莊 薛(xuē)城 宿州 | 7998199 13503186952 |
福源煙台青島總站(zhàn) | 煙台 青島 | 7531771 13932805678 |
運泰聊城阜陽(yáng)專線 | 聊城 泰安 毫州 阜陽 | 7568663 13785881535 |
興安德州專線 | 陵縣 平原 齊河 寧津 夏津 禹城 臨邑 慶雲 樂陵 武城 商河 高(gāo)唐 | 7024789 13785861689 |
站發德州濟南快運 | 山東全境 | 8067268 13315851065 |
龍興山東快運 | 濱州 章丘 鄒平 淄博 青州 廣饒 壽光 昌樂 濰坊 安丘 高密 諸城及周邊 | 7985689 15333385371 |
山東河南魯豫專線 | 山東 河南 濟寧 菏澤 章丘 及各市縣 | 5182119 13731351919 |
環飛青島濰坊專(zhuān)線 | 濰坊 高密 膠州 膠南 黃島 青島 即墨 | 7975923 13931802598 |
利達(dá)山東貨運 | 萊陽 海陽 乳山 文登 榮(róng)成 人(rén)和 威海 | 7985688 15612835999 |
華隆山東濰坊快運 | 章丘 周村 恒台 張店 臨(lín)淄 博山 青州 壽光 淄川 濰坊 | 7565119 13833850923 |
山東專線 | 德州 濟南 泰(tài)安 齊河等地 | 7756788 18903184989 |
孫明濟寧(níng)菏澤專線(xiàn) | 濟寧 菏澤 商丘(qiū) 鄆城 兗州 嘉祥 單縣 汶上 | 7568628 13903289591 |
永(yǒng)順山東專線 | 濱州 東營 淄博 濰(wéi)坊 樂陵 慶雲 無棣 沾化 惠民 李莊 薑樓 博興 利津 | 7985611 13932815820 |
玉博曲阜徐州專線 | 曲阜(fù) 鄒城 滕州 棗莊 薛城 淮北 宿州 宿遷 | 5288226 13785824628 |
騰(téng)達(dá)山東威海專線 | 萊陽 海陽 乳山(shān) 文登(dēng) 榮成 人和 石島 威海等周邊城市 | 5183231 15369925397 |
喜忠山東專線 | 寧津 惠民 濱州 東營 廣饒 壽光 博興 青州 淄博 臨朐(qú) | 15028778260 |
江蘇省
榮發快運(yùn)總站 | 徐州 淮安 鹽城(chéng) 南通 太倉 江陰 張家港 常(cháng)熟 | 7755166 13932822056 |
太(tài)悅蘇州太倉專線 | 蘇州 昆(kūn)山 太倉 吳江 盛澤 及周邊縣鎮 | 13231839226 |
天宇蘇北專線 | 沭(shù)陽 連雲港(gǎng) 淮安(ān) 鹽城 | 5283333 15533827777 |
鴻運江(jiāng)蘇專線 | 連雲港 鹽城 南通 大豐 東台 海東 海門 通州 啟東 戴(dài)南及周邊(biān)縣市 | 7536161 15603188818 |
雲海安徽南京總(zǒng)站 | 南(nán)京市 鎮江市(shì)及周邊(biān)城市 | 5183998 15203383434 |
偉明江蘇專線 | 沭陽 淮陽 宿遷 鹽城 江都 靖江 泰興 泰州 南通 | 15075488858 |
德明江蘇全線 | 江都(dōu) 揚(yáng)州 鎮江 丹陽 金壇 常州 蘇州 無錫及周邊縣市 | 7533312 13932855503 |
通利(lì)江蘇南京專(zhuān)線 | 南京 儀征 揚州 泰州 薑堰 戴南 | 13273312999 |
星達南通快運專線 | 如皋 海門 海安 啟東 如東 南通 | 7985698 13833813269 |
三鼎江蘇快運(yùn) | 揚州 鎮江 丹陽 蘇州(zhōu) 江陰 靖江(jiāng) 戴南 溧陽 淮(huái)安 宜興 上海及周邊(biān)縣市 | 7985508 13383684444 |
天意江蘇快(kuài)運 | 鹽城 南通 海門 啟東 建湖及周邊地區 | 7531575 13333186085 |
千裏江蘇快運 | 張家港 江陰 靖江 戴南 泰興 薑堰 承攬包車業(yè)務 | 7530878 13833839526 |
飛(fēi)龍江(jiāng)蘇總站 | 江蘇 徐州(zhōu) 宿(xiǔ)遷 沭陽全境 | 8067123 13780288968 |
信譽江蘇總站 | 淮安(ān) 寶應 高郵 江都 揚州 儀征 鎮江 丹陽 金壇 泰州 泰興 薑堰 | 7804222 13784862789 |
順發江蘇快(kuài)運 | 江陰 無錫 蘇州(zhōu) 宜興 昆山 太倉 張家港等周邊市區 | 7985656 13503188093 |
抗美江蘇專線 | 淮陰 高郵 寶應 江都 泰(tài)興 泰州 常(cháng)州 鎮江 揚州 金壇 溧陽 宜興 江陰等地 | 7568860 13731379929 |
平想江蘇快運 | 淮南 揚州 常州 無錫 蘇州(zhōu) | 8093650 13403182666 |
天寧江蘇(sū)快運(yùn) | 張家港(gǎng) 江陰 靖(jìng)江 鹽城 泰興 戴南及周邊城市 | 7531353 13803183598 |
海威上海江蘇專線 | 鹽城 常熟 張家港 太倉 昆(kūn)山 浦東 嘉定 外港 方(fāng)泰 九星 | 8060728 13785857926 |
天朋江蘇(sū)專線 | 淮安 寶(bǎo)應 高郵 鹽城 漣(lián)水 泗陽 薑堰(yàn) 泰興 泰州(zhōu) 高港 揚州 揚中 丹陽 | 13503183888 |
安徽省
全興浙江安徽全線 | 銅陵(líng) 合肥 巢湖 蕪湖 宣城 滁州 馬鞍山 | 8095881 13931839042 |
森森安徽貨運 | 合肥 滁州 巢湖 蕪湖 宣(xuān)城 銅(tóng)陵 池州 六(liù)安 黃山 馬鞍(ān)山及(jí)周邊各縣市 | 8060777 18631812816 |
順賓安徽零擔 | 合肥 蚌埠(bù) 銅陵 宣城 蕪湖 阜陽 太和 毫州 界首(shǒu) 六安 安慶 桐城 池州 黃山 | 7568667 13031849272 |
旺雷(léi)安徽南京總站 | 合肥(féi) 銅陵 池州 巢(cháo)湖 蕪湖 宣城 馬鞍山 滁州 天長 安慶 雅南 蚌埠 宿州 | 5285700 13383387777 |
宋(sòng)闖安徽專線 | 直達安徽全境 | 7658899 18830811999 |
浙江省
全興浙江全線 | 寧波 杭(háng)州 餘姚 蕭山 海鹽 嘉興 嘉善 紹興 湖州 長興 德(dé)清 平湖 臨平 安吉 | 8095399 15531810677 |
通達浙江全線 | 寧波 路橋 樂清 溫州 瑞安 義烏 金華 永康 衢州 | 13722821117 |
福元浙江專線(xiàn) | 諸暨 義烏 東陽 金華永康及周邊整(zhěng)車零擔(dān)業(yè)務 | 7985658 13103187377 |
恒通浙江專(zhuān)線 | 杭州(zhōu) 義烏 浦江 金華 永康 麗水 溫州 台(tái)州 路橋 瑞安 蒼南 | 7985500 13932852758 |
大裕浙江專線(xiàn) | 杭州 湖州 臨(lín)平 蕭山 慈溪 富陽 嘉興 南潯 寧波 餘姚 | 5282020 13785897188 |
隆興南方浙江專線 | 北倉 寧波(bō) 慈溪 餘姚 上(shàng)虞 紹興 蕭山(shān) 杭州 湖州 南潯 嘉興 天台 平鎮 | 7531722 13663281888 |
張民浙(zhè)江專線 | 義烏 金華 溫州 浦江 東陽 永康 | 7568638 13703182807 |
安華浙江專線 | 嘉興 蕭山 浦江 義烏 金華 武義 永康 麗水 溫州 瑞安 平陽 蒼南 | 7568639 13703182807 |
鑫成浙江溫州專線 | 路橋 樂(lè)清 柳市 溫州 | 7985789 13731359392 |
上海
誠信上海貨運 | 江蘇 昆山 太倉 蘇州 | 7985766 13483721110 |
鎖成上海快運 | 嘉定 寶山 浦東 兩港 鬆江 磚(zhuān)橋 青浦 南橋 | 7829555 13785898989 |
順利上海快運(yùn) | 九星 南橋 磚橋 鬆江 青浦 嘉定 寶山 浦東 東明 兩港 金山(shān) | 7659000 13103181888 |
江西省
新鑫江西南昌(chāng)專線 | 九江 贛州 新餘(yú) 宜春 萍鄉 吉安 上饒 鷹潭 景(jǐng)德鎮 瑞金 德興及周邊 | 7568681 15631817000 |
宏偉江西汕頭(tóu)專線 | 吉安 贛州 河源 惠州 惠陽 興寧 梅州 揭陽 潮州 澄海 普寧 饒平 汕頭 揭西(xī) | 7989588 15076846354 |
福建(jiàn)省
路輝福建(jiàn)專線 | 福清 泉州 廈門 漳州(zhōu) 龍岩 | 8095889 15369895999 |
佳欣福(fú)建專線 | 福州 莆田 泉州 廈門 漳州 龍岩 永安 三明 南平等地 | 5288115 15233007999 |
順(shùn)倉福建專線 | 福州 泉州 廈(xià)門 漳州 三明 龍岩 | 7985578 13833869278 |
玉峰福建快運 | 涵江 莆田 泉州 晉江 | 8099059 13623370385 |
湖南省
占樂湖南專線 | 長(zhǎng)沙 衡(héng)陽 嶽陽 萍鄉 株(zhū)洲 懷化(huà) 永(yǒng)州及周(zhōu)邊(biān)縣市 | 7985669 13722828345 |
順達湖南專線 | 嶽陽 長沙 株洲 湘潭(tán) 衡陽 郴州 邵東 邵陽 懷化 吉首 益陽 常德 永州 禮陵 | 7985222 13503185999 |
順通湖南快運 | 嶽陽 湘潭 衡(héng)陽 永州 株洲 邵東 郴州 常德(dé) 婁底 及周邊縣市周轉 | 7568698 13903287065 |
六順湖南專線(xiàn) | 長沙 湘(xiāng)潭 株洲 衡陽 郴州 及周邊城市 | 7985616 18331842888 |
金城湖南貨運 | 長沙 嶽陽 株洲 衡陽 婁底 懷化 益陽 常德 張家界 永州 | 7985589 13393280999 |
興旺湖南專線 | 常德 瀘(lú)溪(xī) 桃源 吉首 鳳凰 麻陽 石門 慈利 婁底 隆回 洞口 中方 芷江懷化等地 | 8060268 15831807522 |
湖北省
冠軍湖北宜昌貨運 | 恩施(shī) 當陽 公安 鬆滋 枝江 五峰 潛江 興山 巴東 江陵等地 | 7568560 13613186383 |
龍騰襄樊十堰(yàn)專線 | 襄樊 老河(hé)口 穀城 丹江口 武當山 六裏坪 十堰 竹溪 竹山 神農架 | 7026885 13833856873 |
時達河南湖北專線 | 河南 湖北 鄭州 襄樊(fán) 宜昌(chāng) 安陽 新鄉 湯陰 鶴壁 焦作 沙市 十(shí)堰 | 7565100 13903282588 |
鑫順湖北武漢專線 | 孝感 隨(suí)州 十堰 宜昌 鹹寧 黃石 鄂州 信(xìn)陽 襄樊周轉湖北(běi)全省 | 7751001 15324182660 |
政宣湖北武漢專線(xiàn) | 信陽 黃石 大冶 鄂(è)州 仙桃 及周邊城市中轉等業務 | 7977001 13703185265 |
大姐湖北武漢專線(xiàn) | 武昌 漢口(kǒu) 漢陽 黃(huáng)石 襄樊 孝感 信陽及整車零擔業(yè)務 | 15369870450 15354188750 |
立新河南湖(hú)北專線 | 安陽(yáng) 濮陽 滑縣 新鄉 鄭州 許昌 平頂山 南陽 宜昌 十堰 襄樊 | 5236228 13603186228 |
順發武漢專(zhuān)線 | 信陽 仙桃 新洲 大冶 鄂州及周邊城市周轉 | 7568533 13503181073 |
河南省
王建河南零擔 | 鄭州 新鄭 長葛 禹州 平(píng)頂山 漯河 周口 駐馬店 信陽 | 7568618 13931839769 |
時達河南湖北專線 | 鄭州 襄樊 宜昌 安陽 新鄉 湯陰 鶴壁(bì) 焦作 沙市 十堰 | 7985700 13903282588 |
立新河南湖北專線 | 安(ān)陽 濮陽 長垣(yuán) 滑縣 新鄉 鄭州 許昌 平頂山 南陽(yáng) 襄樊(fán) 宜昌 十堰 | 5286228 13603186228 |
鴻達鄭州洛陽(yáng)專(zhuān)線 | 安陽 鶴壁 新鄉 鄭州(zhōu) 鞏義中轉三門峽 | 8065111 15175852228 |
晟達河南總站 | 安陽 湯陰 鶴(hè)壁 衛輝 輝縣 新鄉 小計 修武 焦作 沁(qìn)陽(yáng) 博愛 濟源 南樂 清豐 | 7530906 15932421121 |
速達河南鄭州專線 | 鄭州 鞏(gǒng)義 偃(yǎn)師(shī) 洛(luò)陽及(jí)周邊縣市中轉 | 7568601 13932852759 |
順義河南專線 | 安陽 湯陰 鶴壁 新鄉 焦作 洛陽 武陟 長垣(yuán) 封丘(qiū) 開封 滑縣 鄭州 濮陽 | 15369928929 |
廣東省
宏達廣州海口零擔 | 佛山 大瀝 順德 中山 珠海 東莞 深(shēn)圳 清遠 韶關 肇慶 江門 茂名 湛江 海南 | 5288862 13833858563 |
萬通物流廣州快運(yùn) | 佛山 大瀝 廣州 中山 順德 番禹 珠海 東莞 深圳 開平 陽江 茂名(míng) 湛江 海口 | 5282558 13582682558 |
恒民(mín)廣(guǎng)州深(shēn)圳貨運 | 韶關 廣州 東莞 深(shēn)圳 惠州 惠東 博羅 增城 佛(fó)山 小欖 中山 江門 順德 珠海 | 7518811 13663184444 |
捷(jié)凱安(ān)平廣(guǎng)州快運 | 佛山 東莞 珠(zhū)海 深圳 江門 鍾山 茂名 湛江 賀州 梧州 海南 陽(yáng)江 惠州 | 7533278 15903181042 |
安華廣(guǎng)東專線 | 廣州 佛山 東莞 深圳(zhèn) 江門(mén) 珠海 茂名 河源 惠州等地 | 7985115 15028777116 |
順義廣東專(zhuān)線 | 廣東全境 | 5280560 15030821322 |
新鑫廣東汕頭(tóu)總站(zhàn) | 梅州 河源 惠州 惠陽 海陸豐 汕尾 普(pǔ)寧 龍川 興寧 潮州 澄海 饒(ráo)平 揭西及周邊 | 7568616 15333181818 |
宇(yǔ)翔廣東專線(xiàn) | 廣東全境 | 7985686 13633283220 |
廣西省
吉(jí)祥廣西專線 | 貴州 柳州 來賓 南寧 東興 百色(sè) 防城港及周邊地區 | 7663999 13315832999 |
申龍(lóng)廣西總站 | 南寧 柳州 桂林 百色 梧州 憑祥 北海 欽州(zhōu) 合浦 東興 河池 武鳴 防城港 | 7531188 13253235888 |
通(tōng)達廣西專線 | 全州(zhōu) 桂林 貴港 玉林 梧州 賀州及廣西各市縣 | 7985585 13833820877 |
路通廣西專線 | 全(quán)州 貴州 柳州 南寧 百色 欽州 防城(chéng)港(gǎng)及周(zhōu)轉全(quán)省中小城市 | 5281189 15075891199 |
全順廣西專線 | 柳州 桂林 南寧 貴港 玉林 湛江 賀州 茂名及周邊(biān)城市 | 7568619 15903286919 |
勝利廣西(xī)專(zhuān)線 | 桂林 柳州 貴港 玉(yù)林 北海 梧州 賀州 南寧(níng)及周邊地區 | 7985598 13102799888 |
東北三省
和祥沈陽專線 | 撫順 本溪 丹東 鐵嶺 開源 遼(liáo)中等周邊地區 | 7985588 13231872270 |
新(xīn)傑貨運總站(zhàn) | 承德 錦州(zhōu) 葫蘆(lú)島 朝陽(yáng) 豐寧 下板城 山海關 | 7530019 13932861959 |
恒祥吉林快運(yùn) | 吉林 長春 四平(píng) 開源 白山 通化 敦化 延吉 暉(huī)春 | 5183178 13663285160 |
宏源東北專線 | 牡丹江 雞西 密山 佳木斯 鶴(hè)崗 雙鴨山 延吉(jí) 敦化(huà) 綏芬河 | 8093151 15075489222 |
昌盛大連總站 | 鮁魚圈 熊嶽 長興島 瓦房店 金(jīn)州 開發區 莊河(hé) 旅順 | 7985868 15203381666 |
八(bā)方遼寧快(kuài)運 | 錦州 葫蘆島 盤錦 營口 遼陽 鮁魚(yú)圈 瓦房店 金州 大連 | 7989766 15503218666 |
安大東北專線 | 大慶 齊(qí)齊哈爾 鬆源 佳木斯 七台河 雞西 鶴崗 雙鴨山 密雲 虎林 洮南 白城 滿洲裏 | 7024777 15030813777 |
春雷東北總站 | 沈陽 鐵嶺 開源 昌圖 四平 吉林(lín) 梅河口 哈(hā)爾濱 大慶 齊齊哈爾 佳木斯 蘭州 牡丹江 | 7985666 15031835557 |
士躍東北專線 | 承攬東北方向零擔整車業務 | 7985778 13831816858 |
軍霞吉林專線 | 吉林 長春 磐石(shí) 通化 白山 鬆原 白城 以及吉林省全境 | 7568008 13315852567 |
安(ān)華遼寧(níng)專線 | 盤錦(jǐn) 營口(kǒu) 大石橋 蓋縣 鮁魚圈 海城 鞍山 遼陽等周(zhōu)邊地區 | 7985060 15030879000 |
聖豪沈陽專線 | 本溪 遼陽(yáng) 遼中 | 8060388 15832857887 |
長春哈爾濱站(zhàn) | 牡丹江 佳木斯 鶴崗 七台河 雞西 宜春 綏(suí)化 大慶 齊齊哈爾 加格達奇 黑河 富錦 | 7568526 13231883373 |
玉強大連專線 | 鮁魚圈 熊嶽 瓦房店 長興島 普蘭店 金州 莊河 旅順 大連 | 7533342 13373480888 |
萬永大連專線 | 鮁魚圈 熊嶽 長興島 瓦房店 普蘭店 金州(zhōu) 開(kāi)發區 大連 旅順 | 7985525 13803186359 |
金東沈陽專線 | 通(tōng)化 白山 集安 丹東(dōng) 本(běn)溪 撫順 沈(shěn)陽 開原(yuán) 鐵嶺 昌圖 彰武 及(jí)周邊地區 | 5282895 13831851819 |
老太太遼寧專線(xiàn) | 遼陽 鞍(ān)山 海城 營口(kǒu) 大石橋(qiáo) 盤錦(jǐn) 錦州 葫蘆島 | 5286580 15324289969 |
典(diǎn)香黑龍江站 | 哈爾濱 大慶 齊齊哈爾 洮南 鬆原 鶴崗 紮蘭(lán)屯 雙鴨山 伊(yī)春 滿洲裏 阿榮(róng)旗 黑(hēi)河 | 7022348 15333180305 |
順捷遼寧(níng)專線 | 錦州(zhōu) 盤錦 營口 大石橋 蓋州 鞍山 遼陽 | 5183716 15933858216 |
錦(jǐn)州葫蘆島(dǎo)專線 | 山(shān)海關 綏中 興城 黑山 平原 淩源 建平(píng) 朝陽 北(běi)票 | 7063889 13184973539 |
四川、重慶
中郵成都物流 | 廣元 綿陽 德陽至成都萬貫、金府機電城並周轉周邊縣市 代收貨款(kuǎn) | 5283119 13363332160 |
勝利四川專線 | 廣元 綿陽 江油 | 7804555 13623289008 |
宏誌重慶(qìng)專線 | 重慶及中轉周邊縣市 | 7975196 13833888022 |
建欣四川專線 | 廣元 江油 綿陽 德陽 廣漢 漢中 中轉四川(chuān)全境 | 7975815 13785851886 |
安平重慶專線 | 重慶周邊縣市及貨物中轉(zhuǎn) | 7530096 13833836022 |
立超萬(wàn)州(zhōu)專線 | 重慶(qìng) 萬州 | 7804599 13482923888 |
瑞(ruì)合重慶專線 | 墊江 長壽 涪陵 梁平(píng) 及周邊縣市 | 8093063 13482923888 |
金龍成都專(zhuān)線 | 廣元 江油 綿陽 德陽 廣漢 及四川全境周轉 | 7758788 13903187603 |
雲南 貴州 海南
九州昆明專線 | 雲(yún)南 昆明全(quán)境 | 7985559 15333380779 |
占峰雲南總站 | 曲靖 西昌 攀枝花 | 7500318 15369920721 |
龍達重慶貴陽專線 | 宜昌 恩(ēn)施 利川 長壽 貴陽 重慶 | 5182756 13803183869 |
安平九州(zhōu)貴州專線 | 凱裏 馬江 貴定 貴陽 安順(shùn) 垂裏 六盤水 | 7985557 15333380779 |
利達貴陽漢中專(zhuān)線(xiàn) | 貴陽 漢中 六盤水 凱裏(lǐ) 陝西 安(ān)順及貴(guì)州全境中轉業務 | 7568509 15075832735 |
暢通貴陽專線 | 貴州全境 | 7980777 13831869955 |
三鑫海南海口總站 | 海南 海口 三亞 文昌 瓊海 東方 陵水 昌江 秀英及周邊(biān)整車零擔業務(wù) | 8093099 13373389919 |
遠達海(hǎi)南三亞專線 | 陽江(jiāng) 吳(wú)州 化州(zhōu) 高州 廉江(jiāng) 茂(mào)名 雷州(zhōu)及周邊城市 | 8095128 18631886883 |
北京
博(bó)偉北京(jīng)快運 | 北京 | 5183655 18631867857 |
躍光北(běi)京廊坊專線 | 北京 廊坊 | 8061880 13754587555 |
遠通(tōng)北京快運 | 安平(píng)至北京(jīng)全境 | 7985757 13831809197 |
胖子北京專線(xiàn) | 順義 懷柔 密雲 | 7985002 15832826268 |
華茂(mào)北京專(zhuān)線 | 北京方向(xiàng) | 7568506 13784858342 |
建剛北京專線 | 北京方(fāng)向 | 7566788 13403285999 |
京誠北京快運 | 北京全境 | 7063248 15333180305 |
豔其北京(jīng)專線 | 北京全境 機場及周邊地區 燕郊 大廠三河 香河 | 7985655 18931802555 |
老鄧北京廊坊(fāng)專線 | 廊坊 霸州 勝(shèng)芳 固安 香河 保定 易縣 淶水 涿州 高碑店 阜平 曲陽 滄州 黃(huáng)驊 | 7985661 13932823133 |
天津
寶壇天津專線 | 機場(chǎng)快運 | 7060979 13932800979 |
騰飛天津貨站 | 安平-天津 | 7531683 13582685359 |
恒通天津(jīn)總站 | 天津港 塘沽 大(dà)港(gǎng) 津南(nán) 河西 南開 東麗 北辰 西青 靜(jìng)海 武清 大邱莊 | 7977699 13333081239 |
天津塘沽專線 | 靜海(hǎi) 大邱莊 | 7751022 13831851331 |
津門(mén)天津專線 | 天津港 飛機場(chǎng) 大(dà)港 小站 鹹水沽(gū) 塘沽 承攬(lǎn)各種回貨 | 7985055 13703185961 |
河北省
小兵承德專線(xiàn) | 承德全境 | 5283779 13932845208 |
立軍石家莊專線 | 承攬(lǎn)整車零(líng)擔業務 | 15354082282 |
旭光邯鄲武安專線 | 邢台 沙河 永(yǒng)年 邯鄲 武安(ān) 磁(cí)縣 | 8062281 13785858380 |
建增邯鄲武安專(zhuān)線 | 邢台 沙河 永年(nián) 邯鄲 武安 峰峰 磁縣 | 7975263 13932804221 |
小剛秦皇島專線 | 唐山 鴉鴻(hóng)橋 遵化 曹妃甸 灤縣 遷安 昌黎 樂亭 唐海 | 7533002 15369855165 |
聯興(xìng)張家口專線 | 下花園 延慶 沙城 宣化 張北(běi)及周(zhōu)邊地(dì)區 | 7991222 18932818808 |
正然滄州貨運專線 | 石(shí)家(jiā)莊 正定 深澤 無極中轉青(qīng)縣 泊頭 東光 黃驊 滄州(zhōu)各地 | 7026600 13180009686 |
小文唐(táng)山秦皇島專線 | 唐(táng)山 遷安 遷西 遵化 古冶 灤縣 樂亭 昌黎 秦皇島 北戴河 山海關 | 7531081 13231897352 |
益誠唐山秦皇島貨站 | 寶坻 鴉鴻橋 唐山 秦皇島 | 5183785 18631825650 |
山西省
冀晉山西貨運總站 | 洪洞 臨(lín)汾 侯馬 運城 新絳 河津 韓城 汾陽 孝義 介休 靈石 平遙 | 7975035 13315850881 |
惠豐山西太原(yuán)專線 | 陽泉 壽陽 榆次 太原 山西 | 7561116 15833186288 |
振遠山西貨運 | 太原 長治 晉(jìn)城 交城(chéng) 平遙 汾陽 孝義 介休 中陽 呂梁 祁縣 文水 | 5289891 13292232760 |
更銀山西專線 | 長治 晉城 黎城(chéng) 潞城 高平 陽城 沁水及(jí)周(zhōu)邊城市 | 7533655 13131861108 |
小闊山西專線 | 山西(xī) 沂州 原平 代縣 朔(shuò)州 | 7985552 15369929007 |
博遠山西大同專線 | 靈丘 渾源 懷仁 左雲(yún) 右玉 廣靈 豐鎮 | 5288202 13231825488 |
山西貨運(yùn)總站 | 太原 介休 呂梁 長治 晉(jìn)中(zhōng) | 5185666 15531805666 |
內蒙古
鑫鑫內蒙總站 | 內(nèi)蒙古 包頭 呼(hū)市 薛家灣 東勝(shèng) | 7985553 13403184365 |
啟源呼市包(bāo)頭專線 | 薛家灣 東勝 赤峰及周邊旗縣 | 7533141 13831853827 |
鑫宇內蒙快運 | 前旗 五原 臨河(hé) 磴口(kǒu) 烏海 及周邊(biān)各市縣 | 8061677 13831815895 |
發達內蒙專線 | 集寧 呼(hū)市 包頭 薛家灣 東勝 及周邊各市區周轉業務 | 7568677 13031836550 |
億豪呼市包頭專線 | 集寧 呼(hū)市 包頭 東勝 林河 薛家灣及周邊各市(shì)縣 | 13731357666 13343180101 |
文傑銀川內蒙貨運 | 五原 臨河 烏海 棋(qí)盤井 石嘴山 大武口 銀川(chuān) | 7975252 18903185631 |
快捷赤峰專線 | 赤峰 平泉 建平 朝陽 周轉大板 林東 林西 克旗(qí)等周邊各市縣 | 5283700 7753700 |
陝(shǎn)西省(shěng)
黑鋒陝北專線 | 汾陽 呂(lǚ)梁(liáng) 柳林 綏德 延安 保德 臨縣 興縣 府穀 神木 店塔 大柳(liǔ)塔 鄂爾多斯 榆林 | 7592012 15354088658 |
巨倫西安專線 | 西安(ān) 渭南 寶雞 安康 漢中 榆(yú)林 神木(mù) 及陝西全境(jìng) | 7985577 15930380222 |
安達西安貨運總站 | 西安 渭南 寶雞 靈寶 三門峽 平涼(liáng) 商洛 慶陽(yáng) 漢中 銅川及周邊城市的整車零擔 | 7985538 13785880887 |
鴻源陝北通遼總站 | 神木 店(diàn)塔 大(dà)柳塔 保德 府穀 新民 河曲 東勝 榆林 離石 羊(yáng)市塔 廟溝門 呂梁 興縣 | 7060688 13833845355 |
大龍西安專線(xiàn) | 西安(ān)專(zhuān)線 | 15075862798 |
天泰西安專線 | 三門峽 渭南 銅州 榆林 彬縣 寶雞 靈寶 洛陽等(děng) | 7985600 18832823999 |
新疆
弘德新疆貨運 | 烏魯(lǔ)木(mù)齊 庫爾勒 阿克蘇 喀(kā)什 莎車及周邊中轉業務 | 7985966 15028826858 |
隆大(dà)新疆專線(xiàn) | 烏(wū)魯木齊 庫爾勒 阿克(kè)蘇 喀(kā)什 酒泉 嘉峪關 阿勒泰 哈密 石河子 克拉瑪依 伊(yī)寧 張掖 | 7022922 13091173121 |
安(ān)華新疆專線 | 烏魯木齊 奎屯 石河子 伊寧 塔城 | 7985115 13730538605 |
運達新疆專(zhuān)線(xiàn) | 庫爾勒 阿克蘇 喀什(shí) 和田 烏魯木齊 | 7531817 13102762802 |
保安新疆專線 | 武威 張掖 酒泉 敦煌(huáng) 哈密 吐魯(lǔ)番 烏魯木齊 庫爾勒(lè) 石河子 伊(yī)寧 庫車 阿(ā)克蘇 喀(kā)什 和田 | 7985785 13102783335 |
甘肅省
